Seniorenrunde 2025
Gruppeneinteilung und Spielplan - Stand 30.05.2025
Gruppe 1 | Pl | . . | S | Spiele | Punkte | ||||||||||||||||
1 | SC Weende | 3 | 20 | : | 16 | 5 | : | 1 | |||||||||||||
2 | ESV RW Göttingen | 3 | 25 | : | 11 | 4 | : | 2 | |||||||||||||
3 | TV Bilshausen | 2 | 16 | : | 8 | 3 | : | 1 | |||||||||||||
4 | SuS Tettenborn | 1 | 2 | : | 10 | 0 | : | 2 | |||||||||||||
5 | SG GW Hagenberg | 3 | 9 | : | 27 | 0 | : | 6 | |||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||
. | . . | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||
Fr | 09.05.2025 | 20:00 | TV Bilshausen | - | SC Weende | 20 | : | 25 | 6 | : | 6 | ||||||||||
Fr | 09.05.2025 | 19:30 | SG GW Hagenberg | - | ESV RW Göttingen | 11 | : | 29 | 2 | : | 10 | ||||||||||
Fr | 16.05.2025 | 20:00 | ESV RW Göttingen | - | SuS Tettenborn | 32 | : | 12 | 10 | : | 2 | ||||||||||
Fr | 16.05.2025 | 20:30 | SC Weende | - | SG GW Hagenberg | 25 | : | 20 | 7 | : | 5 | ||||||||||
Fr | 23.05.2025 | 20:00 | ESV RW Göttingen | - | SC Weende | 22 | : | 24 | 5 | : | 7 | ||||||||||
Fr | 23.05.2025 | 19:30 | SG GW Hagenberg | - | TV Bilshausen | 12 | : | 29 | 2 | : | 10 | ||||||||||
Fr | 30.05.2025 | 20:30 | SC Weende | - | SuS Tettenborn | ||||||||||||||||
Fr | 06.06.2025 | 19:30 | SuS Tettenborn | - | TV Bilshausen | ||||||||||||||||
Fr | 13.06.2025 | 20:00 | TV Bilshausen | - | ESV RW Göttingen | ||||||||||||||||
Fr | 20.06.2025 | 19:30 | SuS Tettenborn | - | SG GW Hagenberg |
Gruppe 2 | Pl | . . | S | Spiele | Punkte | ||||||||||||||||
1 | TSV Immingerode | 3 | 27 | : | 9 | 6 | : | 0 | |||||||||||||
2 | TV Jahn Hemeln | 2 | 18 | : | 6 | 4 | : | 0 | |||||||||||||
3 | MTV Wenzen | 1 | 4 | : | 8 | 0 | : | 2 | |||||||||||||
4 | SG Güntersen/Barterode | 2 | 6 | : | 18 | 0 | : | 4 | |||||||||||||
5 | TTG Sattenhsn/Wöllm. | 2 | 5 | : | 19 | 0 | : | 4 | |||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||
. | . . | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||
Fr | 02.05.2025 | 20:00 | v | TSV Immingerode | - | SG Güntersen/Barterode | 34 | : | 6 | 11 | : | 1 | |||||||||
Fr | 06.06.2025 | 19:30 | v | TTG Sattenhsn/Wöllm. | - | MTV Wenzen | |||||||||||||||
Di | 13.05.2025 | 20:00 | TV Jahn Hemeln | - | TTG Sattenhsn/Wöllm. | 34 | : | 4 | 11 | : | 1 | ||||||||||
Do | 15.05.2025 | 19:30 | MTV Wenzen | - | TSV Immingerode | 19 | : | 25 | 4 | : | 8 | ||||||||||
Fr | 23.05.2025 | 19:00 | SG Güntersen/Barterode | - | TV Jahn Hemeln | 24 | : | 31 | 5 | : | 7 | ||||||||||
Fr | 23.05.2025 | 20:00 | TSV Immingerode | - | TTG Sattenhsn/Wöllm. | 29 | : | 16 | 8 | : | 4 | ||||||||||
Fr | 20.06.2025 | 19:00 | v | SG Güntersen/Barterode | - | MTV Wenzen | |||||||||||||||
Di | 03.06.2025 | 20:00 | TV Jahn Hemeln | - | TSV Immingerode | ||||||||||||||||
Do | 12.06.2025 | 19:30 | MTV Wenzen | - | TV Jahn Hemeln | ||||||||||||||||
Fr | 13.06.2025 | 20:00 | TTG Sattenhsn/Wöllm. | - | SG Güntersen/Barterode |
Gruppe 3 | Pl | . . | S | Spiele | Punkte | ||||||||||||||||
1 | DJK Krebeck | 3 | 26 | : | 10 | 6 | : | 0 | |||||||||||||
2 | TTV Scharzfeld | 2 | 14 | : | 10 | 2 | : | 2 | |||||||||||||
3 | TV Jahn Hemeln II | 2 | 10 | : | 14 | 2 | : | 2 | |||||||||||||
5 | SV Gr. Ellersh./Hetjersh. | 1 | 2 | : | 10 | 0 | : | 2 | |||||||||||||
5 | TTC Pe-La-Ka | 2 | 8 | : | 16 | 0 | : | 4 | |||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||
. | . . | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||
Fr | 09.05.2025 | 19:00 | TTC Pe-La-Ka | - | DJK Krebeck | 17 | : | 30 | 3 | : | 9 | ||||||||||
Fr | 09.05.2025 | 19:30 | SV Gr. Ellersh./Hetjersh. | - | TV Jahn Hemeln II | ||||||||||||||||
Di | 13.05.2025 | 20:00 | TV Jahn Hemeln II | - | TTC Pe-La-Ka | 26 | : | 19 | 7 | : | 5 | ||||||||||
Fr | 16.05.2025 | 20:00 | DJK Krebeck | - | TTV Scharzfeld | 28 | : | 17 | 8 | : | 4 | ||||||||||
Fr | 23.05.2025 | 20:00 | TTV Scharzfeld | - | SV Gr. Ellersh./Hetjersh. | 34 | : | 13 | 10 | : | 2 | ||||||||||
Fr | 23.05.2025 | 20:00 | DJK Krebeck | - | TV Jahn Hemeln II | 31 | : | 15 | 9 | : | 3 | ||||||||||
Fr | 30.05.2025 | 19:00 | TTC Pe-La-Ka | - | SV Gr. Ellersh./Hetjersh. | ||||||||||||||||
Di | 03.06.2025 | 20:00 | TV Jahn Hemeln II | - | TTV Scharzfeld | ||||||||||||||||
Fr | 13.06.2025 | 20:00 | TTV Scharzfeld | - | TTC Pe-La-Ka | ||||||||||||||||
Fr | 13.06.2025 | 19:30 | SV Gr. Ellersh./Hetjersh. | - | DJK Krebeck |
Gruppe 4 | Pl | . . | S | Spiele | Punkte | ||||||||||||||||
1 | TSV Reiffenhausen | 2 | 21 | : | 3 | 4 | : | 0 | |||||||||||||
2 | TTV Geismar | 3 | 23 | : | 13 | 4 | : | 2 | |||||||||||||
3 | SG Esebeck/Elliehausen | 2 | 10 | : | 14 | 2 | : | 2 | |||||||||||||
4 | ASC Göttingen | 1 | 2 | : | 10 | 0 | : | 2 | |||||||||||||
5 | TSV Jahn Hemeln III | 2 | 4 | : | 20 | 0 | : | 4 | |||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||
. | . . | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||
Do | 08.05.2025 | 20:15 | TSV Jahn Hemeln III | - | TTV Geismar | 18 | : | 29 | 4 | : | 8 | ||||||||||
Fr | 09.05.2025 | 19:30 | ASC Göttingen | - | TSV Reiffenhausen | ||||||||||||||||
Fr | 16.05.2025 | 19:30 | TTV Geismar | - | SG Esebeck/Elliehausen | 36 | : | 4 | 12 | : | 0 | ||||||||||
Fr | 16.05.2025 | 19:30 | TSV Reiffenhausen | - | TSV Jahn Hemeln III | 36 | : | 3 | 12 | : | 0 | ||||||||||
Di | 20.05.2025 | 20:00 | SG Esebeck/Elliehausen | - | ASC Göttingen | 31 | : | 10 | 10 | : | 2 | ||||||||||
Fr | 23.05.2025 | 19:30 | TTV Geismar | - | TSV Reiffenhausen | 11 | : | 30 | 3 | : | 9 | ||||||||||
Fr | 30.05.2025 | 19:30 | TSV Reiffenhausen | SG Esebeck/Elliehausen | |||||||||||||||||
Do | 05.06.2025 | 20:15 | TSV Jahn Hemeln III | ASC Göttingen | |||||||||||||||||
Di | 10.06.2025 | 20:00 | SG Esebeck/Elliehausen | TSV Jahn Hemeln III | |||||||||||||||||
Fr | 13.06.2025 | 19:30 | ASC Göttingen | TTV Geismar |
Spielmodalitäten:
- Gespielt wird mit 4-er Mannschaften (4-er Paarkreuz). Gemischte Damen/Herren-Mannschaften sowie Gastspieler aus anderen Vereinen sind zulässig.
- Alle Spieler müssen beim TTVN für eine Mannschaft im Bereich des TTRV Südniedersachsen gemeldet sein und sollten mindestens 40 Jahre alt sein. Einzelne Unterschreitungen der Altersgrenze sind zulässig.
- Unabhängig vom Ergebnis werden alle 12 Spiele gespielt.
- Gespielt wird im Zeitraum Anfang Mai bis zu den Sommerferien
Anmeldungen an:
Alois Bökers
Tel 0171 755 80 20
email