Tabellen und Spielpläne
| Gruppe 1 | Pl | . . | S | Spiele | Punkte | ||||||||
| 1 | ESV RW Göttingen | ||||||||||||
| 1 | TTG Sattenhsn/Wöllm. | ||||||||||||
| 1 | SuS Tettenborn | ||||||||||||
| 1 | TV Jahn Hemeln | ||||||||||||
| 1 | SC Weende | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| . | |||||||||||||
| Fr | 15.05.2026 | 20:00 | ESV RW Göttingen | - | TV Jahn Hemeln | ||||||||
| Fr | 15.05.2026 | 19:30 | TTG Sattenhsn/Wöllm. | - | SuS Tettenborn | ||||||||
| Do | 28.05.2026 | 20:15 | TV Jahn Hemeln | - | SuS Tettenborn | ||||||||
| Fr | 29.05.2026 | 20:00 | ESV RW Göttingen | - | TTG Sattenhsn/Wöllm. | ||||||||
| Fr | 05.06.2026 | 20:30 | SC Weende | - | ESV RW Göttingen | ||||||||
| Fr | 05.06.2026 | 19:30 | TTG Sattenhsn/Wöllm. | - | TV Jahn Hemeln | ||||||||
| Do | 11.06.2026 | 20:15 | TV Jahn Hemeln | - | SC Weende | ||||||||
| Fr | 12.06.2026 | 19:30 | SuS Tettenborn | - | ESV RW Göttingen | ||||||||
| Fr | 19.06.2026 | 20:30 | SC Weende | - | TTG Sattenhsn/Wöllm. | ||||||||
| Fr | 26.06.2026 | 19:30 | SuS Tettenborn | - | SC Weende | ||||||||
| Gruppe 2 | Pl | . . | S | Spiele | Punkte | ||||||||
| 1 | TTG Einbeck | ||||||||||||
| 2 | SG GW Hagenberg | ||||||||||||
| 3 | TV Jahn Hemeln II | ||||||||||||
| 4 | DJK Krebeck | ||||||||||||
| 5 | Bovender SV | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| . | |||||||||||||
| Di | 12.05.2026 | 20:00 | TV Jahn Hemeln II | - | Bovender SV | ||||||||
| Fr | 15.05.2026 | 19:30 | SG GW Hagenberg | - | DJK Krebeck | ||||||||
| Fr | 29.05.2026 | 20:00 | Bovender SV | - | SG GW Hagenberg | ||||||||
| Fr | 29.05.2026 | 20:00 | TTG Einbeck | - | TV Jahn Hemeln II | ||||||||
| Di | 02.06.2026 | 20:00 | TV Jahn Hemeln II | - | DJK Krebeck | ||||||||
| Fr | 05.06.2026 | 20:00 | Bovender SV | - | TTG Einbeck | ||||||||
| Fr | 12.06.2026 | 20:00 | DJK Krebeck | - | TTG Einbeck | ||||||||
| Fr | 12.06.2026 | 19:30 | SG GW Hagenberg | - | TV Jahn Hemeln II | ||||||||
| Fr | 19.06.2026 | 20:00 | DJK Krebeck | - | Bovender SV | ||||||||
| Fr | 19.06.2026 | 20:00 | TTG Einbeck | - | SG GW Hagenberg | ||||||||
| Gruppe 3 | Pl | . . | S | Spiele | Punkte | ||||||||
| 1 | TSV Immingerode | ||||||||||||
| 1 | TV Jahn Hemeln III | ||||||||||||
| 1 | TSG Opperhausen | ||||||||||||
| 1 | SG Barterode/Güntersen | ||||||||||||
| 1 | TTV Scharzfeld | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| Di | 12.05.2026 | 20:00 | TV Jahn Hemeln III | - | SG Barterode/Güntersen | ||||||||
| Fr | 15.05.2026 | 19:30 | TSG Opperhausen | - | TTV Scharzfeld | ||||||||
| Fr | 29.05.2026 | 20:00 | TTV Scharzfeld | - | TV Jahn Hemeln III | ||||||||
| Fr | 29.05.2026 | 20:00 | TSV Immingerode | - | TSG Opperhausen | ||||||||
| Di | 02.06.2026 | 20:00 | TV Jahn Hemeln III | - | TSG Opperhausen | ||||||||
| Fr | 05.06.2026 | 19:00 | SG Barterode/Güntersen | - | TSV Immingerode | ||||||||
| Fr | 12.06.2026 | 19:00 | SG Barterode/Güntersen | - | TTV Scharzfeld | ||||||||
| Fr | 12.06.2026 | 20:00 | TSV Immingerode | - | TV Jahn Hemeln III | ||||||||
| Fr | 19.06.2026 | 19:30 | TSG Opperhausen | - | SG Barterode/Güntersen | ||||||||
| Fr | 19.06.2026 | 20:00 | TTV Scharzfeld | - | TSV Immingerode | ||||||||
| Gruppe 4 | Pl | . . | S | Spiele | Punkte | ||||||||
| 1 | TTG Sattenhsn/Wöllm.II | ||||||||||||
| 1 | TSV Reiffenhausen | ||||||||||||
| 1 | TTV Geismar | ||||||||||||
| 1 | Dransfelder SC | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| . | |||||||||||||
| Fr | 15.05.2026 | 19:30 | TSV Reiffenhausen | - | TTV Geismar | ||||||||
| Mo | 18.05.2026 | 20:00 | Dransfelder SC | - | TTG Sattenhsn/Wöllm.II | ||||||||
| Fr | 29.05.2026 | 20:00 | TTG Sattenhsn/Wöllm.II | - | TTV Geismar | ||||||||
| Fr | 29.05.2026 | 19:30 | TSV Reiffenhausen | - | DransfelderSC | ||||||||
| Fr | 05.06.2026 | 19:30 | TTV Geismar | - | DransfelderSC | ||||||||
| Fr | 12.06.2026 | 20:00 | TTG Sattenhsn/Wöllm.II | - | TSV Reiffenhausen | ||||||||
| Gruppe 5 | Pl | . . | S | Spiele | Punkte | ||||||||
| 1 | SV Gr. Ellersh./Hetjersh. | ||||||||||||
| 1 | Tuspo Weende | ||||||||||||
| 1 | ASC Göttingen | ||||||||||||
| 1 | SG Esebeck/Elliehausen | ||||||||||||
| 1 | TV Jahn Hemeln IV | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| . | |||||||||||||
| Di | 12.05.2026 | 20:00 | SG Esebeck/Elliehausen | - | SV Gr. Ellersh./Hetjersh. | ||||||||
| Fr | 15.05.2026 | 20:00 | Tuspo Weende | - | TV Jahn Hemeln IV | ||||||||
| Do | 28.05.2026 | 20:15 | TV Jahn Hemeln IV | - | SG Esebeck/Elliehausen | ||||||||
| Fr | 29.05.2026 | 19:30 | SV Gr. Ellersh./Hetjersh. | - | ASC Göttingen | ||||||||
| Fr | 05.06.2026 | 19:00 | ASC Göttingen | - | Tuspo Weende | ||||||||
| Fr | 05.06.2026 | 19:30 | SV Gr. Ellersh./Hetjersh. | - | TV Jahn Hemeln IV | ||||||||
| Di | 09.06.2026 | 20:00 | SG Esebeck/Elliehausen | - | Tuspo Weende | ||||||||
| Do | 11.06.2026 | 20:15 | TV Jahn Hemeln IV | - | ASC Göttingen | ||||||||
| Fr | 19.06.2026 | 19:00 | ASC Göttingen | - | SG Esebeck/Elliehausen | ||||||||
| Fr | 26.06.2026 | 20:00 | Tuspo Weende | - | SV Gr. Ellersh./Hetjersh. | ||||||||
Spielmodalitäten
- Gespielt wird mit 4-er Mannschaften (4-er Paarkreuz). Gemischte Damen/Herren-Mannschaften sowie Gastspieler aus anderen Vereinen sind zulässig.
- Alle Spieler müssen beim TTVN für eine Mannschaft im Bereich des TTRV Südniedersachsen gemeldet sein und sollten mindestens 40 Jahre alt sein. Einzelne Unterschreitungen der Altersgrenze sind zulässig.
- Unabhängig vom Ergebnis werden alle 12 Spiele gespielt.
- Gespielt wird im Zeitraum Anfang Mai bis zu den Sommerferien
- Im Regelfall wird die Gastmannschaft anschliessend zu einem gemütlichen Beisammensein eingeladen
Mit sportlichem Gruß
Alois Bökers Email:
